Milan Marriott Hotel
Zona: fieramilanocity

Capacità sala principale: 1200 pax
Numero sale: 20
Numero camere: 321
Categoria: 4 Stelle
Situato nel cuore di Milano, in prossimità di Fiera Milano City, il Milan Marriott Hotel, 4 stelle, dispone di 321 camere recentemente rinnovate, tutte dotate di letto Marriott style, TV LCD e connessione internet Wi-Fi.
20 eleganti sale riunioni, oltre 2.300 mq di spazi multifunzionali, attrezzate per organizzare ogni tipo di evento.
Il Ristorante La Brasserie de Milan, aperto tutti i giorni, propone il meglio della cucina tradizionale italiana, valorizzando gli stagionali prodotti del territorio.
Tra i servizi del Milan Marriott Hotel: Club Bar, Wine Bar 66, Business Centre, Boutique, Fitness Centre, Executive Lounge, garage custodito convenzionato fino a 400 posti auto.
Indirizzo
Via Washington, 66
20146 Milano (MI)
Mappa
Distanze
Duomo:3 Km; Stazione Centrale:5 Km; Linate:8 Km; Malpensa:45 Km; Orio al Serio:48 Km; Autostrada:2 Km.
Servizi alberghieri
Numero camere: 321
Numero posti letto: 642
Servizi: TV, Aria condizionata, Ascensore, Bar, Cassetta di sicurezza, Lavanderia, Telefono camera, Ristorante, Internet Wi-Fi, Fitness Room, Boutique, Executive Lounge, Garage convenzionato.
Sala principale
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Washington | Sì | - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 908 | 48 | 19 | 8 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 1200 | 750 | 600 | - |
Altre sale
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Washington A | Sì | - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 379 | 20 | 19 | 8 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 550 | 350 | 250 | - |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Washington B | Sì | - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 379 | 20 | 19 | 8 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 550 | 300 | 250 | - |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Le Baron | Sì | - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 787 | 33 | 24 | 4 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 300 | 700 | 160 | - |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Le Baron 1 | Sì | - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 373 | 15 | 24 | 4 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 150 | 220 | 80 | - |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Le Baron 2 | Sì | - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 414 | 17 | 24 | 4 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 150 | 250 | 80 | - |
 | Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Manzoni | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 576 | 29 | 20 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 250 | - | 80 | 40 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Foscolo | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 153 | 19 | 8 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 130 | - | 80 | 40 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Parini | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 125 | 19 | 7 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 110 | - | 60 | 40 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Porta | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 125 | 19 | 7 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 110 | - | 60 | 40 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Monti | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 93 | 14 | 6 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 80 | - | 35 | 30 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Raffaello | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 83 | 8 | 10 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 70 | - | 32 | 25 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Caravaggio | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 70 | 7 | 10 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 50 | - | 18 | 20 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Leonardo | Sì | - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 63 | 9 | 7 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 50 | - | 45 | 25 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Visconti | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 57 | 9 | 6 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 50 | - | 30 | - |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Giotto | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 53 | 7 | 8 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 45 | - | 18 | 15 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Gonzaga | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 51 | 7 | 7 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 45 | - | 30 | - |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Mantegna | Sì | - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 49 | 7 | 7 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 45 | - | 30 | 15 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Borromeo | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 47 | 7 | 7 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 30 | - | 25 | - |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Bramante | Sì | - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 44 | 7 | 6 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 35 | - | 25 | 15 |
| Nome sala | Luce naturale | Numero porte |
|---|
| Tiziano | No
| - |
| Superficie mq | Lunghezza m | Larghezza m | Altezza m |
|---|
| 33 | 4 | 8 | 3 |
| Teatro | Banchetto | Banchi scuola | Tavolo unico |
|---|
| 20 | - | 10 | 10 |
Servizi congressuali
Amplificazione fonica, Lavagna luminosa, Lavagna fogli mobili, Audiovisivi, Internet Wi-Fi, Proiezione PC, Proiezione DVD, Proiezione VHS, Proiezione diapo, Riproduzione documenti, Servizio hostess.
Aree espositive
Superficie totale (mq): 2300
Superficie coperta (mq): 2300
Superficie scoperta (mq): -
Ristoranti
 | La Brasserie de Milan Un ambiente elegante, raffinato ma al contempo informale, e un personale attento e disponibile per il ristorante La Brasserie de Milan, che con la sua cucina a vista, offre un menù ricco dei sapori più tradizionali del nostro paese, nel pieno rispetto dei prodotti stagionali. Tipo di cucina: Il meglio della tradizione gastronomica regionale italiana Orario: 12.30-23.00. Aperto tutti i giorni Prezzo medio per un pasto: menu del giorno da € 28 (bevande escluse) Coperti: 150
|